SCHACKNYHETER.se

HEM  |   KONTAKTA OSS

HEM   TEORI  TURNERINGAR  ELITSERIEN PARTIER SCHACKSKOLAN
 
SCHACKNYHETER
     

Eduardas Rozentalis segrade i Rilton efter särskiljningen
1/8/2010 | Publicerad kl. 22:19

Det blev segern i Rilton Cup av fem spelare med 6½ poäng vardera, och det blev Eduardas Rozentalis från Litauen som slutade etta efter särskiljningen. Bäst av svenskarna var Nils Grandelius med en delad sjätteplats.


Rilton Elo 2009/2010 vanns av Zavisa Knezevic SLO 2136 Solna SS och Rilton Open av Anton Agrest 1707 Sollentuna SK.


SLUTSTÄLLNING RILTON CUP 2010
1 GM Rozentalis Eduardas LTU 2611 6,5 36,5 0,0
2 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2637 6,5 34,5 0,0
3 IM Ponkratov Pavel RUS 2575 6,5 33,5 0,0
4 GM McShane Luke ENG 2615 6,5 33,5 0,0
5 GM Lysyj Igor RUS 2609 6,5 33,0 0,0
6 GM Shimanov Aleksandr RUS 2535 6,0 34,0 0,0
7 GM Ivanov Sergey RUS 2530 6,0 32,5 0,0
8 IM Grandelius Nils SWE 2540 Lunds ASK 6,0 31,5 0,0
9 GM Ionov Sergey RUS 2545 6,0 31,5 0,0
10 GM Popov Valerij RUS 2588 6,0 31,5 0,0
11 GM Gleizerov Evgeny RUS 2566 6,0 30,5 0,0
12 GM Handke Florian GER 2513 6,0 30,5 0,0
13 IM Gorovykh Eduard RUS 2410 6,0 28,0 0,0
14 IM Richter Michael GER 2412 5,5 29,5 0,0
15 GM Brynell Stellan SWE 2472 Limhamns SK 5,5 28,5 0,0
16 IM Gavrilov Alexei RUS 2481 5,5 27,5 0,0
17 IM Semcesen Daniel SWE 2460 Lunds ASK 5,5 27,5 0,0
18 GM Hammer Jon Ludvig NOR 2588 5,5 26,0 0,0
19 FM Kauppila Osmo FIN 2279 5,5 23,5 0,0
20 GM Miezis Normunds LAT 2530 5,0 30,0 0,0
21 IM Lauber Arnd GER 2503 5,0 28,0 0,0
22 GM Åkesson Ralf SWE 2454 Västerås SK 5,0 26,5 0,0
23 GM Ulibin Mikhail RUS 2548 5,0 26,0 0,0
24 WIM Molchanova Tatjana RUS 2368 5,0 25,5 0,0
25 IM Berczes Csaba HUN 2379 5,0 25,5 0,0
26 GM Berczes David HUN 2512 5,0 25,5 0,0
27 IM Gagarin Vasily RUS 2422 5,0 23,0 0,0
28 FM Nithander Victor SWE 2434 SS Manhem 5,0 21,0 0,0
29 GM Cramling Pia SWE 2525 Sollentuna SK 4,5 27,5 0,0
30 GM Karlsson Lars SWE 2491 SK Rockaden 4,5 26,5 0,0
31 IM Yuneev Alexey RUS 2428 4,5 26,0 0,0
32 GM Bellon Juan ESP 2435 Sollentuna SK 4,5 25,0 0,0
33 IM Cramling Dan SWE 2408 SK Passanten 4,5 24,5 0,0
34 Markevich Ilya RUS 2162 4,5 23,5 0,0
35 Pohjala Henri FIN 2153 4,5 22,0 0,0
36 Niemi Mikko FIN 2219 4,5 21,5 0,0
37 FM Andersen Mads DEN 2294 4,5 21,0 0,0
38 von Bahr Oskar SWE 2316 Kungstornet 4,5 20,0 0,0
39 Ask Josef SWE 2183 Västerviks ASK 4,5 18,0 0,0
40 Jakobsen Kovachev Daniel NOR 2243 4,5 16,0 0,0
41 de Verdier Michael SWE 2270 Eksjö SK 4,0 24,5 0,0
42 Jacobsen Bo DEN 2306 4,0 24,0 0,0
43 Vaarala Eric SWE 2032 Horndals SK 4,0 21,0 0,0
44 Satonen Arto FIN 2177 4,0 21,0 0,0
45 IM Lindberg Bengt SWE 2407 Solna SS 4,0 21,0 0,0
46 Ängskog Kent SWE 2229 Horndals SK 4,0 20,0 0,0
47 Bryntze Stefan SWE 2073 SK Rockaden 4,0 18,0 0,0
48 Glimbrant Torbjörn SWE 2263 Upsala ASS 4,0 17,5 0,0
49 Wiander Michael SWE 2195 Stockholms SS 4,0 17,0 0,0
50 FM Lögdahl Harald SWE 2214 Eskilstuna SK 4,0 16,0 0,0
51 Kiuttu Roope FIN 2194 3,5 18,0 0,0
52 Kopasov Alexander RUS 2221 3,5 17,5 0,0
53 WIM Agrest Inna SWE 2180 Sollentuna SK 3,5 17,0 0,0
54 WIM Gromova Iulia RUS 2222 3,5 14,5 0,0
55 Lokander Martin SWE 1820 Järfälla SS 3,5 14,0 0,0
56 Grochowalski Pawel POL 2072 3,5 14,0 0,0
57 Hobber Anders NOR 2132 3,5 13,5 0,0
58 Nguyen Michael DEN 2187 3,0 15,5 0,0
59 WGM Koskela Niina FIN 2189 3,0 15,0 0,0
60 Evertsson Lennart SWE 2159 Stockholms SS 3,0 14,0 0,0
61 Svensson Leif SWE 2195 SA Mark 3,0 13,0 0,0
62 WIM Vovk Oksana DEN 2145 3,0 11,5 0,0
63 Janse Love SWE 2141 Västerås SK 3,0 10,0 0,0
64 Mårdell Jimmy SWE 2182 SK Rockaden, Umeå 2,5 13,0 0,0
65 Rosenkilde Alexander DEN 2201 2,5 13,0 0,0
66 Ådahl Mattias SWE 2133 Kristallens SK 2,5 11,5 0,0
67 Johansson Gunnar SWE 2234 Solna SS 2,0 13,5 0,0
68 Nordlander Sven SWE 1894 Sollentuna SK 1,5 5,5 0,0


Rilton Elo 2009/2010
1 Knezevic Zavisa SLO 2136 Solna SS 7,5 40,0 0,0
2 Lindgren Philip SWE 2079 7,5 39,0 0,0
3 Mäkinen Janne SWE 2008 7,0 37,0 0,0
4 Backman Michael SWE 2146 SK Rockaden 7,0 33,0 0,0
5 Lehtimäki Tero FIN 1993 6,5 35,0 0,0
6 Vanparys Philip BEL 2191 6,5 30,0 0,0
7 Kopasov Evgeny RUS 2061 6,0 35,5 0,0
8 Sjödin Bengt SWE 2079 Stockholms SS 6,0 35,0 0,0
9 Marder Simon SWE 2023 Stockholms SS 6,0 32,0 0,0
10 Wengler Jörg GER 2107 6,0 32,0 0,0



Rilton Open 2009/2010
1 Agrest Anton SWE 1707 Sollentuna SK 6,0 26,5 0,0
2 Silins Peter SWE 1546 SK Rockaden 6,0 25,0 0,0
3 Ring Lars SWE 1636 Stockholms SS 5,5 22,0 0,0
4 Kollbrink Mats SWE 1763 Wasa SK 5,5 21,0 0,0
5 Johansson Jonas SWE 1736 Stockholms SS 5,0 23,0 0,0
6 Werner Martin SWE 1511 SK Rockaden 5,0 19,0 0,0
7 Andersson Lars Owe SWE 1655 Solna SS 5,0 19,0 0,0
8 Karlsson Ambjörn SWE 1526 Nyköpings ASK 5,0 18,5 0,0
9 Bhatnagar Kunal SWE 1558 Sollentuna SK 5,0 18,5 0,0
10 Boström Gabriel SWE 1778 Sollentuna SK 4,5 20,5 0,0


/webmaster


Inlägg är läst: 1164 gånger |



« Tillbaka
| kontakta webmaster

SCHACKNYHETER
:: Världsettan vs. världsmästaren
:: Schackstormästare Ulf Andersson sommarpratar i P4 Västmanland
:: Stormästarturnering i Göteborg
:: Karpov lovar fyra miljoner dollar till schackutveckling
:: Berg bäst i Sverige!
:: Schack-SM historia
:: Nils Grandelius intervju i Radio Malmöhus
:: Schack SM 2010, dag 3
:: Vart går Bobby Fischer's pengar?
:: Carlsen världsmästare?
:: Ruy Lopez
:: Blindschack simultan i Lund
:: SM-gruppen
:: Magnus på banan igen
:: Radjabov sjunde kandidat i VM-cykeln i schack
:: Mikael Arnelind vann Flunsåsschacket 2010
:: Fide Grand Prix i Astrakhan
:: Nils Grandelius säkrade GM-titeln
:: Varför VM-matchen Annand-Topalov spelas i Sofia?
:: Turkiskt schack på frammarsch - Yazici i Göteborg
:: Svenskt elitschack tappar toppspelare
:: Emanuel Berg säkrade segern i Norrköpings Påskturnering
:: Örgryte klart för Elitserien
:: Veckans bild - Schack i New York
:: Magnus Carlsen leder världsrankinglistan
:: Linares 2010 vanns av Topalov
:: Hector vann Köpenhamnsmästerskapet
:: Berg bäst i Skara
:: Cappelle la Grande 2010
:: Magnus Carlsen leder i Corus
:: Gibraltar 2010
:: Arach vann efter stor dramatik
:: Magnus Carlsen äntligen nr1 i schackvärlden
:: Damallsvenskan 2010 - rond 1
:: Anders Nilsson vann i Skromberga
:: Mikael Didriksson vann Trettondagsblixten 2010 i Eskilstuna
:: Eduardas Rozentalis segrade i Rilton efter särskiljningen
:: Rozentalis leder efter 5 ronder
:: GM Emanuel Berg vann Karlstad Open
:: Redan skräll i Rilton Cup rond 2, resultat
:: Karlstad Open rond 4
:: Rilton Cup LIVE
:: Tidskrift för Schack medlemstidning
:: 62:e Ryska Mästerskapet i Moskva
:: Giganternas duell - Korchnoi - Spasky i Elista
:: Två dagar kvar till Rilton Cup 2009/2010 - 27/12 - 5/1
:: CORUS Chess 2010

 

 

DAGENS SCHACKPROBLEM

 


  « roligt och socialt spel
  « ökar koncentrationsförmåga
  « bättre logiskt tänkande

  320 SVENSKA SCHACKKLUBBAR
  Alingsås SS
  Alva SK
  Alvesta SS
  Arboga SK
  Aros-Springaren
  Avesta SS
  Bara Bönder SK
  Bjursås SK
  Bodens SK
  Bollmora SK
  Borlänge SK
  Bro SK
  Burgsvik SK
  Burs SK
  Delectus SS
  Eksjö SK
  Emmaboda SS
  En Passant
  Ervalla SS
  Eskilstuna SK ...osv.
  SÖK DIN KLUBB...

      

LADDA NER SCHACKPARTIER

   

   


TURNERINGAR

Aktuella och kommande schackturneringar
SM i Lund 3-11/7 2010
Rödeby Open 29/7-1/8
Schack- och musikfestival 28-29/8
Västerås Open 24/9-26/9
Spela online
Lär dig spela casino online, bingo online eller poker online hos oss! Vi guidar dig till de bästa poker sajterna på nätet!

 

 

ELITSERIEN 2009/10

TABELL
1 Team Viking 6 6 0 0 34 12
2 Lunds ASK 5 5 0 0 30,5 10
3 SK Rockaden, Sth 5 5 0 0 27,5 10
4 Limhamns SK 5 4 0 1 25 8
5 SS Manhem 5 2 1 2 19 5
6 SK Kamraterna 5 2 0 3 23 4
7 Farsta SK 5 2 0 3 15,5 4
8 Eksjö-Aneby-alliansen 5 1 1 3 17 3
9 Upsala ASS 5 1 0 4 14,5 2
10 SK Rockaden, Umeå 6 1 0 5 14,5 2
11 Wasa SK 5 0 1 4 14 1
12 Västerås SK 5 0 1 4 13,5 1

Rond 9-11 i Täby

spela kasino och poker online

LADDA NER SCHACK

LADA NER GRATIS CHESS BASE LIGHT


  :: december 2009 (CBV-format)
  :: november 2009 (CBV-format)
  :: oktober 2009 (CBV-format)

 

 


schack | schacknyheter                                                                                                                     kontakta webmaster | WEBBDESIGN 2010 OPTit

 

schacknyheter